| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Knight | 39 | 22 | 8 | 13 | 5-17 | 2-4 |
Ersan Ilyasova | 12 | 6 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 |
Giannis Antetokounmpo | 24 | 10 | 5 | 1 | 3-6 | 1-1 |
Jabari Parker | 37 | 8 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Jefferson | 40 | 14 | 10 | 2 | 6-15 | 0-0 |
Brian Roberts | 14 | 4 | 0 | 3 | 2-4 | 0-1 |
| 4 |
| 1 |
| 3-9 |
| 0-0 |
Jared Dudley | 26 | 3 | 2 | 2 | 1-1 | 1-1 |
Jerryd Bayless | 14 | 4 | 0 | 2 | 2-3 | 0-0 |
John Henson | 12 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 |
Khris Middleton | 36 | 17 | 6 | 2 | 7-15 | 0-2 |
Larry Sanders | 26 | 10 | 5 | 1 | 5-8 | 0-0 |
O.J. Mayo | 24 | 17 | 3 | 3 | 6-10 | 3-6 |
Zaza Pachulia | 14 | 4 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 |
| 20 |
| 11 |
| 2 |
| 0 |
| 3-6 |
| 0-0 |
Gary Neal | 24 | 6 | 4 | 2 | 2-11 | 0-3 |
Gerald Henderson | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 |
Jason Maxiell | 13 | 4 | 2 | 0 | 2-5 | 0-0 |
Kemba Walker | 39 | 26 | 6 | 5 | 9-26 | 3-9 |
Lance Stephenson | 40 | 7 | 13 | 8 | 3-12 | 0-2 |
Marvin Williams | 33 | 19 | 4 | 3 | 8-12 | 3-6 |
Michael Kidd-Gilchrist | 34 | 17 | 8 | 3 | 6-8 | 0-0 |