| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio McDyess | 37 | 14 | 11 | 1 | 5-10 | 0-0 |
Chauncey Billups | 31 | 9 | 2 | 2 | 3-6 | 1-3 |
Cheikh Samb | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jason Maxiell | 17 | 2 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Scalabrine | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Eddie House | 8 | 5 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 |
| 4 |
| 2 |
| 1-2 |
| 0-0 |
Juan Dixon | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Lindsey Hunter | 13 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 1-1 |
Rasheed Wallace | 38 | 11 | 5 | 4 | 3-12 | 0-3 |
Richard Hamilton | 35 | 15 | 6 | 3 | 5-13 | 0-1 |
Rodney Stuckey | 23 | 9 | 3 | 0 | 3-5 | 0-1 |
Tayshaun Prince | 42 | 16 | 4 | 2 | 7-16 | 2-2 |
Theo Ratliff | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Walter Herrmann Heinrich | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| -- |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
James Posey | 13 | 2 | 3 | 3 | 1-4 | 0-1 |
Kendrick Perkins | 32 | 5 | 10 | 1 | 2-4 | 0-0 |
Kevin Garnett | 38 | 26 | 9 | 4 | 11-17 | 0-0 |
Leon Powe | 8 | 4 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 |
P.J. Brown | 18 | 4 | 2 | 2 | 2-3 | 0-0 |
Paul Pierce | 44 | 22 | 6 | 6 | 9-18 | 0-4 |
Rajon Rondo | 40 | 11 | 2 | 7 | 5-9 | 1-1 |
Ray Allen | 38 | 9 | 2 | 4 | 3-10 | 0-1 |
Scot Pollard | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tony Allen | -- | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |