| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 27 | 10 | 7 | 4 | 4-9 | 0-1 |
Amile Jefferson | 12 | 4 | 5 | 0 | 2-2 | 0-0 |
D.J. Augustin | 22 | 12 | 0 | 6 | 4-7 | 3-4 |
Evan Fournier | 22 | 3 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amir Johnson | 13 | 4 | 3 | 3 | 1-4 | 0-0 |
Ben Simmons | 22 | 9 | 5 | 7 | 3-6 | 0-0 |
| 0 |
| 4 |
| 1-11 |
| 1-7 |
Isaiah Briscoe | 8 | 11 | 1 | 1 | 5-8 | 1-1 |
Jarell Martin | 12 | 4 | 3 | 0 | 2-3 | 0-0 |
Jerian Grant | 19 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 |
Jonathan Isaac | 9 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 |
Jonathon Simmons | 18 | 6 | 2 | 2 | 1-5 | 0-0 |
Khem Birch | 8 | 2 | 1 | 2 | 1-2 | 0-0 |
Melvin Frazier Jr. | 8 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-1 |
Mo Bamba | 17 | 12 | 3 | 2 | 4-5 | 2-2 |
Nikola Vucevic | 23 | 20 | 5 | 2 | 9-17 | 0-3 |
Terrence Ross | 15 | 13 | 2 | 1 | 5-9 | 3-4 |
Troy Caupain | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 |
Wes Iwundu | 16 | 6 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 |
| 23 |
| 8 |
| 6 |
| 1 |
| 1-6 |
| 0-4 |
Demetrius Jackson | 5 | 5 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 |
Emeka Okafor | 5 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Furkan Korkmaz | 19 | 18 | 3 | 0 | 6-8 | 3-5 |
JJ Redick | 17 | 12 | 1 | 1 | 2-4 | 2-3 |
Joel Embiid | 23 | 21 | 7 | 2 | 9-15 | 1-6 |
Jonah Bolden | 12 | 4 | 4 | 1 | 1-3 | 1-2 |
Landry Shamet | 19 | 12 | 1 | 0 | 3-6 | 2-4 |
Markelle Fultz | 24 | 12 | 6 | 1 | 5-12 | 1-4 |
Mike Muscala | 18 | 2 | 7 | 0 | 1-5 | 0-4 |
Robert Covington | 21 | 9 | 2 | 1 | 3-5 | 3-5 |
Shake Milton | 8 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-0 |
T.J. McConnell | 11 | 2 | 1 | 6 | 1-1 | 0-0 |