| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ametri Moss | 37 | 10 | 7 | 5 | 4-11 | 0-3 |
Deng Garang | 30 | 15 | 2 | 1 | 7-10 | 1-3 |
Isaac Nyakundi | 6 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Jakai Sanders | 32 | 13 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
All Wright | 23 | 6 | 1 | 1 | 2-4 | 2-4 |
Anthony Robinson | 27 | 4 | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 |
| 4 |
| 4 |
| 4-6 |
| 1-2 |
Jakob Blakley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Samuel Hincapie | 4 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Shilo Jackson | 32 | 6 | 6 | 6 | 3-5 | 0-0 |
Tennessee Rainwater | 19 | 3 | 2 | 1 | 1-2 | 0-0 |
Trent Mosquera | 37 | 20 | 6 | 4 | 7-14 | 6-11 |
Trevor Roe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
| 25 |
| 6 |
| 12 |
| 4 |
| 3-5 |
| 0-2 |
Isaiah Walker | 10 | 6 | 0 | 1 | 2-3 | 2-2 |
Jovan Milicevic | 19 | 6 | 2 | 1 | 1-5 | 1-2 |
Malik Messina-Moore | 33 | 17 | 0 | 5 | 6-15 | 4-8 |
Pape N'Diaye | 12 | 3 | 2 | 0 | 1-2 | 1-1 |
Roddie Anderson | 26 | 15 | 3 | 2 | 5-12 | 1-4 |
Tre Carroll | 25 | 11 | 5 | 4 | 4-11 | 2-2 |