| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Sam Howell | 22/42 | 249 | 0 | 1 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Antonio Gibson | 2 | 7 | 0 | 6 |
Brian Robinson Jr. | 8 | 23 | 1 | 6 |
Chris Rodriguez Jr. | 7 | 31 | 0 | 9 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Antonio Gibson | 2 | 24 | 0 | 12 |
Brian Robinson Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byron Pringle | 1 | 16 | 0 | 16 |
| Player | TOT | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|
Benjamin St-Juste | 5 | 0 | 0 | 4 |
Casey Toohill | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chase Young | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Tyrod Taylor | 18/29 | 279 | 2 | 0 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Matt Breida | 3 | 4 |
| 2 |
| 15 |
| 0 |
| 11 |
| 4 |
| 25 |
| 0 |
| 18 |
Jahan Dotson | 5 | 43 | 0 | 10 |
John Bates | 0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Thomas | 4 | 51 | 0 | 15 |
Terry McLaurin | 6 | 90 | 0 | 31 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
Danny Johnson | 2 | 0 | 0 | 0 |
Daron Payne | 4 | 0 | 1 | 0 |
David Mayo | 11 | 0 | 0 | 0 |
James Smith-Williams | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jamin Davis | 7 | 0 | 0 | 0 |
John Ridgeway III | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Allen | 3 | 0 | 1 | 0 |
Kam Curl | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kendall Fuller | 3 | 0 | 0 | 0 |
Khaleke Hudson | 3 | 1 | 1 | 0 |
Logan Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 |
Montez Sweat | 7 | 1 | 2 | 0 |
Percy Butler | 3 | 0 | 0 | 0 |
Quan Martin | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 |
| 6 |
Saquon Barkley | 21 | 77 | 0 | 12 |
Tyrod Taylor | 8 | 25 | 0 | 20 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Darius Slayton | 1 | 22 | 0 | 22 |
Darren Waller | 7 | 98 | 1 | 27 |
Isaiah Hodgins | 2 | 13 | 0 | 8 |
Jalin Hyatt | 2 | 75 | 0 | 42 |
Matt Breida | 1 | 5 | 0 | 5 |
Saquon Barkley | 3 | 41 | 1 | 32 |
Sterling Shepard | 1 | 3 | 0 | 3 |
Wan'Dale Robinson | 1 | 22 | 0 | 22 |
| Player | TOT | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|
A'Shawn Robinson | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bobby McCain | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Okereke | 11 | 0 | 0 | 1 |
Cam Brown | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cor'Dale Flott | 6 | 0 | 0 | 0 |
Dane Belton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darnay Holmes | 1 | 0 | 0 | 0 |
Deonte Banks | 7 | 0 | 0 | 1 |
Dexter Lawrence II | 6 | 2 | 1 | 0 |
Isaiah Simmons | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jason Pinnock | 6 | 1 | 1 | 0 |
Jihad Ward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kayvon Thibodeaux | 4 | 1.5 | 1 | 0 |
Leonard Williams | 2 | 1 | 1 | 0 |
Matt Breida | 1 | 0 | 0 | 0 |
Micah McFadden | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
Nick McCloud | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tre Hawkins III | 4 | 0 | 0 | 1 |
Xavier McKinney | 3 | 0 | 0 | 2 |