| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Boban Marjanovic | 15 | 10 | 5 | 1 | 4-7 | 0-0 |
Delon Wright | 22 | 4 | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 |
Dorian Finney-Smith | 23 | 7 | 2 | 1 | 3-4 | 1-2 |
Dwight Powell | 29 | 12 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Portis | 17 | 10 | 5 | 0 | 4-8 | 2-3 |
Damyean Dotson | 23 | 7 | 2 | 3 | 3-8 | 1-5 |
| 4 |
| 2 |
| 5-9 |
| 1-1 |
Jalen Brunson | 15 | 3 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 |
Kristaps Porzingis | 33 | 20 | 11 | 1 | 7-17 | 1-5 |
Luka Doncic | 36 | 33 | 10 | 11 | 10-23 | 3-12 |
Maxi Kleber | 18 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 |
Seth Curry | 23 | 2 | 2 | 1 | 1-5 | 0-4 |
Tim Hardaway Jr. | 25 | 12 | 4 | 0 | 4-10 | 2-7 |
| 30 |
| 13 |
| 6 |
| 8 |
| 5-12 |
| 2-4 |
Frank Ntilikina | 18 | 5 | 3 | 2 | 1-4 | 1-2 |
Julius Randle | 36 | 17 | 10 | 3 | 8-18 | 1-5 |
Kevin Knox II | 15 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 1-2 |
Marcus Morris Sr. | 34 | 20 | 5 | 0 | 7-19 | 5-7 |
Mitchell Robinson | 22 | 16 | 8 | 0 | 7-8 | 0-0 |
RJ Barrett | 30 | 8 | 7 | 2 | 3-10 | 0-2 |
Taj Gibson | 15 | 4 | 6 | 2 | 2-4 | 0-0 |
Wayne Ellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |