| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Hukporti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Jalen Brunson | 33 | 31 | 3 | 8 | 12-21 | 4-8 |
Jordan Clarkson | 8 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | 0-0 |
Jose Alvarado | 25 | 12 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amari Williams | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Baylor Scheierman | 29 | 10 | 13 | 5 | 3-8 | 2-7 |
| 2 |
| 2 |
| 5-12 |
| 2-6 |
Josh Hart | 26 | 19 | 6 | 3 | 7-14 | 2-6 |
Karl-Anthony Towns | 29 | 11 | 10 | 1 | 3-9 | 0-2 |
Kevin McCullar Jr. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 |
Landry Shamet | 28 | 3 | 4 | 3 | 1-5 | 1-4 |
Mikal Bridges | 30 | 14 | 4 | 1 | 5-10 | 1-3 |
Mitchell Robinson | 16 | 5 | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 |
Mohamed Diawara | 27 | 10 | 3 | 1 | 4-4 | 2-2 |
Pacome Dadiet | 4 | 0 | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Trey Jemison III | 3 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tyler Kolek | 4 | 6 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 |
| 34 |
| 19 |
| 1 |
| 4 |
| 7-14 |
| 3-9 |
Hugo Gonzalez | 12 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-3 |
Jaylen Brown | 33 | 26 | 2 | 4 | 11-25 | 0-4 |
Jordan Walsh | 13 | 2 | 6 | 1 | 1-4 | 0-0 |
Luka Garza | 15 | 6 | 3 | 0 | 1-4 | 0-3 |
Neemias Queta | 23 | 4 | 5 | 1 | 2-4 | 0-0 |
Nikola Vucevic | 23 | 11 | 6 | 0 | 5-13 | 1-6 |
Payton Pritchard | 31 | 6 | 2 | 7 | 2-9 | 1-6 |
Ron Harper Jr. | 21 | 3 | 3 | 0 | 1-5 | 0-3 |