| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Gutiérrez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
Chris Mueller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Fabian Herbers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Nájar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Donovan Pines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| — |
Gastón Giménez | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
Kacper Przybylko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Wyatt Omsberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |