| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brook Lopez | 36 | 15 | 6 | 0 | 6-10 | 3-5 |
Bryn Forbes | 13 | 5 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 |
Elijah Bryant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Giannis Antetokounmpo | 42 | 34 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Blake Griffin | 29 | 17 | 3 | 0 | 7-11 | 3-6 |
Bruce Brown | 13 | 2 | 3 | 2 | 1-5 | 0-1 |
| 12 |
| 4 |
| 14-22 |
| 2-4 |
Jrue Holiday | 34 | 19 | 3 | 8 | 7-16 | 3-7 |
Khris Middleton | 45 | 25 | 4 | 5 | 8-22 | 3-10 |
P.J. Tucker | 33 | 0 | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 |
Pat Connaughton | 32 | 10 | 6 | 1 | 4-7 | 1-3 |
Thanasis Antetokounmpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 46 |
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 1-10 |
| 0-8 |
Jeff Green | 35 | 27 | 1 | 3 | 8-11 | 7-8 |
Joe Harris | 37 | 5 | 3 | 1 | 2-11 | 1-7 |
Kevin Durant | 48 | 49 | 17 | 10 | 16-23 | 4-9 |
Landry Shamet | 28 | 9 | 2 | 2 | 3-5 | 1-3 |
Mike James | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Nic Claxton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |