| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bismack Biyombo | 31 | 9 | 9 | 5 | 3-7 | 0-0 |
Caleb Martin | 19 | 9 | 5 | 2 | 3-7 | 1-3 |
Devonte' Graham | 30 | 5 | 3 | 9 | 1-10 | 1-6 |
Gordon Hayward | 39 | 20 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | 37 | 15 | 12 | 11 | 6-9 | 0-0 |
Danny Green | 26 | 13 | 2 | 4 | 4-7 | 3-6 |
| 6 |
| 6 |
| 7-15 |
| 2-4 |
Jalen McDaniels | 12 | 4 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 |
LaMelo Ball | 31 | 13 | 4 | 5 | 4-12 | 1-4 |
Miles Bridges | 24 | 8 | 4 | 2 | 4-11 | 0-5 |
P.J. Washington | 22 | 9 | 5 | 2 | 2-8 | 1-2 |
Terry Rozier | 34 | 35 | 2 | 3 | 12-18 | 7-11 |
| 11 |
| 5 |
| 1 |
| 0 |
| 1-2 |
| 0-0 |
Joel Embiid | 37 | 19 | 14 | 4 | 7-11 | 1-2 |
Matisse Thybulle | 15 | 3 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 |
Seth Curry | 34 | 21 | 0 | 6 | 8-11 | 3-6 |
Shake Milton | 25 | 18 | 4 | 1 | 7-13 | 3-8 |
Tobias Harris | 37 | 24 | 9 | 6 | 9-14 | 4-7 |
Tyrese Maxey | 18 | 9 | 2 | 2 | 4-8 | 1-2 |