| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Portis | 14 | 3 | 5 | 1 | 1-2 | 1-2 |
Brook Lopez | 29 | 17 | 3 | 0 | 6-14 | 4-9 |
George Hill | 9 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Giannis Antetokounmpo | 38 | 40 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Green | 23 | 9 | 4 | 0 | 3-5 | 3-5 |
Georges Niang | 20 | 9 | 2 | 0 | 3-9 | 3-8 |
| 14 |
| 6 |
| 16-24 |
| 1-3 |
Grayson Allen | 25 | 10 | 4 | 0 | 3-5 | 2-4 |
Jrue Holiday | 40 | 18 | 8 | 10 | 7-16 | 2-6 |
Khris Middleton | 39 | 22 | 9 | 7 | 8-17 | 3-8 |
Pat Connaughton | 18 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 0-4 |
Serge Ibaka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Wesley Matthews | 25 | 5 | 3 | 1 | 2-5 | 1-2 |
| 37 |
| 32 |
| 5 |
| 9 |
| 9-17 |
| 4-10 |
Joel Embiid | 39 | 29 | 14 | 7 | 11-21 | 3-5 |
Matisse Thybulle | 21 | 2 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Paul Millsap | 9 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Shake Milton | 16 | 6 | 2 | 0 | 3-5 | 0-1 |
Tobias Harris | 36 | 22 | 11 | 6 | 10-19 | 2-8 |
Tyrese Maxey | 40 | 7 | 1 | 6 | 3-11 | 1-4 |