| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Reaves | 40 | 32 | 1 | 7 | 9-21 | 2-8 |
Dalton Knecht | 13 | 0 | 2 | 2 | 0-2 | 0-1 |
Dorian Finney-Smith | 33 | 10 | 6 | 0 | 4-7 | 2-5 |
Gabe Vincent | 16 | 7 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 29 | 8 | 4 | 7 | 3-13 | 0-6 |
Dalano Banton | 11 | 7 | 0 | 2 | 3-5 | 1-3 |
| 1 |
| 1 |
| 2-7 |
| 1-6 |
Jaxson Hayes | 28 | 9 | 7 | 4 | 4-7 | 0-0 |
Jordan Goodwin | 20 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0-1 |
LeBron James | 36 | 40 | 8 | 4 | 14-24 | 4-8 |
Rui Hachimura | 35 | 6 | 12 | 1 | 3-7 | 0-3 |
Shake Milton | 5 | 0 | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Trey Jemison III | 14 | 6 | 4 | 0 | 3-5 | 0-0 |
| 34 |
| 28 |
| 4 |
| 5 |
| 9-14 |
| 2-3 |
Donovan Clingan | 17 | 6 | 6 | 0 | 3-4 | 0-0 |
Jerami Grant | 30 | 3 | 2 | 2 | 1-12 | 1-5 |
Kris Murray | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Robert Williams III | 25 | 8 | 6 | 1 | 4-5 | 0-0 |
Scoot Henderson | 30 | 12 | 2 | 5 | 4-13 | 2-8 |
Shaedon Sharpe | 21 | 11 | 1 | 2 | 4-11 | 3-7 |
Toumani Camara | 38 | 19 | 7 | 3 | 7-8 | 3-4 |