
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Edwards | 32 | 21 | 6 | 0 | 9-22 | 3-11 |
Jaden McDaniels | 15 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-3 |
Jarred Vanderbilt | 23 | 11 | 12 | 2 | 4-7 | 0-0 |
Jarrett Culver | 14 | 3 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Len | 19 | 10 | 4 | 0 | 4-5 | 0-0 |
Anthony Gill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 5 |
| 0 |
| 1-6 |
| 0-1 |
Jaylen Nowell | 26 | 15 | 5 | 4 | 5-9 | 3-4 |
Jordan McLaughlin | 23 | 2 | 0 | 3 | 1-4 | 0-2 |
Josh Okogie | 29 | 12 | 3 | 2 | 5-7 | 2-3 |
Juancho Hernangomez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 |
Karl-Anthony Towns | 32 | 23 | 11 | 5 | 7-19 | 2-6 |
Naz Reid | 18 | 17 | 1 | 3 | 8-12 | 0-3 |
Ricky Rubio | 25 | 6 | 2 | 3 | 1-4 | 1-1 |
| 30 |
| 34 |
| 8 |
| 6 |
| 12-23 |
| 2-6 |
Davis Bertans | 20 | 19 | 4 | 0 | 6-13 | 5-11 |
Deni Avdija | 21 | 2 | 2 | 0 | 1-6 | 0-2 |
Garrison Mathews | 28 | 18 | 9 | 0 | 4-6 | 3-4 |
Isaac Bonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Moritz Wagner | 12 | 12 | 1 | 0 | 4-5 | 2-3 |
Raul Neto | 26 | 3 | 2 | 6 | 1-6 | 1-2 |
Robin Lopez | 17 | 2 | 6 | 1 | 1-3 | 0-0 |
Rui Hachimura | 26 | 6 | 6 | 2 | 3-9 | 0-3 |
Russell Westbrook | 32 | 19 | 14 | 12 | 7-19 | 0-2 |
Troy Brown Jr. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 |