
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Tatum | 38 | 30 | 13 | 8 | 10-21 | 2-5 |
Kristaps Porzingis | 35 | 34 | 10 | 2 | 12-18 | 2-3 |
Jrue Holiday | 31 | 7 | 5 | 7 | 2-8 | 2-5 |
Derrick White | 29 | 19 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chet Holmgren | 33 | 14 | 3 | 7 | 5-9 | 3-5 |
Shai Gilgeous-Alexander | 37 | 36 | 6 | 7 | 14-22 | 3-5 |
| 5 |
| 6 |
| 7-12 |
| 5-9 |
Jaylen Brown | 38 | 15 | 6 | 3 | 4-18 | 0-8 |
Sam Hauser | 10 | 6 | 1 | 0 | 2-3 | 2-3 |
Al Horford | 20 | 7 | 2 | 3 | 3-5 | 1-3 |
Luke Kornet | 15 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 |
Payton Pritchard | 25 | 5 | 3 | 4 | 2-5 | 1-4 |
| 37 |
| 9 |
| 8 |
| 1 |
| 4-14 |
| 1-7 |
Jalen Williams | 31 | 16 | 1 | 1 | 6-9 | 2-2 |
Josh Giddey | 27 | 23 | 8 | 6 | 8-14 | 4-7 |
Jaylin Williams | 8 | 5 | 2 | 1 | 2-4 | 1-3 |
Vasilije Micic | 11 | 3 | 1 | 5 | 1-5 | 1-4 |
Kenrich Williams | 13 | 2 | 4 | 2 | 1-3 | 0-1 |
Isaiah Joe | 13 | 10 | 3 | 0 | 4-5 | 2-3 |
Aaron Wiggins | 13 | 4 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 |
Cason Wallace | 17 | 5 | 1 | 3 | 2-3 | 1-2 |