| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Hinton | 17 | 5 | 2 | 2 | 2-5 | 1-4 |
AJ LaBeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
AK Okereke | 20 | 8 | 9 | 6 | 3-8 | 0-2 |
Anthony Nimani | 14 | 9 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Allenspach | 25 | 12 | 11 | 3 | 6-9 | 0-0 |
Blake Barker | 18 | 6 | 1 | 0 | 2-5 | 2-3 |
| 0 |
| 2 |
| 3-3 |
| 3-3 |
Chris Cain | 6 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 |
Cooper Noard | 24 | 17 | 2 | 1 | 6-8 | 5-6 |
Corbin Zentner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
DJ Nix | 19 | 9 | 4 | 1 | 3-6 | 1-2 |
Gioacchino Panzini | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-0 |
Guy Ragland Jr. | 21 | 13 | 6 | 5 | 5-7 | 2-4 |
Ian Imegwu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Jacob Beccles | 18 | 4 | 1 | 3 | 2-4 | 0-1 |
Jake Fiegen | 19 | 16 | 4 | 1 | 6-10 | 3-6 |
Nazir Williams | 22 | 20 | 0 | 3 | 7-9 | 4-5 |
Ryan Kiachian | 14 | 0 | 0 | 3 | 0-3 | 0-1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0-0 |
| 0-0 |
Chanse Perkins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Jacen Holloway | 13 | 3 | 2 | 1 | 1-6 | 0-2 |
Jackson Mayo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Jalen Rucker | 32 | 17 | 3 | 3 | 7-14 | 1-4 |
Jorn Everson | 13 | 9 | 2 | 1 | 4-6 | 1-3 |
Josh Scovens | 30 | 17 | 3 | 2 | 6-11 | 2-3 |
JT Dougherty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kendall Hailey | 18 | 7 | 3 | 1 | 2-2 | 2-2 |
Kevin McCarthy | 9 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 0-2 |
Ryan Curry | 34 | 13 | 7 | 6 | 5-12 | 3-7 |