| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 16 | 8 | 5 | 1 | 4-9 | 0-3 |
Dalano Banton | 10 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 |
Derrick White | 24 | 5 | 1 | 8 | 2-3 | 1-2 |
Jaylen Brown | 32 | 36 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Gill | 10 | 5 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 |
Bilal Coulibaly | 28 | 9 | 5 | 1 | 4-12 | 1-6 |
| 6 |
| 2 |
| 13-24 |
| 8-13 |
Jayson Tatum | 28 | 33 | 6 | 3 | 14-21 | 4-9 |
Jrue Holiday | 27 | 11 | 5 | 3 | 4-7 | 1-3 |
Kristaps Porzingis | 24 | 15 | 6 | 3 | 7-9 | 1-2 |
Lamar Stevens | 6 | 5 | 2 | 0 | 2-2 | 1-1 |
Luke Kornet | 11 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
Oshae Brissett | 10 | 0 | 2 | 1 | 0-4 | 0-2 |
Payton Pritchard | 25 | 0 | 7 | 6 | 0-8 | 0-6 |
Sam Hauser | 25 | 8 | 8 | 1 | 3-10 | 2-9 |
Svi Mykhailiuk | 5 | 3 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 |
| 24 |
| 9 |
| 2 |
| 0 |
| 3-6 |
| 3-6 |
Danilo Gallinari | 16 | 3 | 2 | 2 | 1-5 | 0-2 |
Delon Wright | 12 | 1 | 2 | 2 | 0-2 | 0-0 |
Deni Avdija | 22 | 11 | 7 | 1 | 4-10 | 1-3 |
Eugene Omoruyi | 12 | 14 | 6 | 1 | 5-5 | 1-1 |
Jared Butler | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 |
Johnny Davis | 16 | 5 | 2 | 0 | 2-4 | 0-0 |
Jordan Poole | 25 | 11 | 3 | 2 | 5-11 | 1-5 |
Kyle Kuzma | 26 | 21 | 5 | 4 | 9-15 | 3-6 |
Patrick Baldwin Jr. | 6 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Ryan Rollins | 12 | 7 | 1 | 3 | 0-2 | 0-0 |
Tyus Jones | 27 | 11 | 3 | 7 | 5-9 | 1-4 |