| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | 21 | 7 | 7 | 2 | 2-4 | 0-0 |
Bruce Brown | 29 | 11 | 2 | 0 | 5-9 | 0-1 |
Cam Thomas | 8 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 |
Goran Dragic | 22 | 3 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeAndre Jordan | 17 | 10 | 9 | 0 | 4-6 | 0-0 |
Furkan Korkmaz | 14 | 8 | 4 | 0 | 3-8 | 2-6 |
| 2 |
| 7 |
| 1-6 |
| 1-4 |
James Johnson | 22 | 16 | 3 | 3 | 6-7 | 3-3 |
Kessler Edwards | 6 | 0 | 3 | 0 | 0-3 | 0-2 |
Kevin Durant | 32 | 25 | 14 | 7 | 10-17 | 3-6 |
Kyrie Irving | 30 | 22 | 4 | 5 | 8-17 | 5-11 |
Nic Claxton | 22 | 9 | 8 | 2 | 4-5 | 0-0 |
Patty Mills | 21 | 10 | 0 | 1 | 4-6 | 2-4 |
Seth Curry | 27 | 24 | 1 | 2 | 10-14 | 4-8 |
| 23 |
| 11 |
| 5 |
| 0 |
| 4-9 |
| 2-6 |
Isaiah Joe | 12 | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 |
James Harden | 29 | 11 | 6 | 5 | 3-17 | 3-7 |
Joel Embiid | 30 | 27 | 12 | 2 | 5-17 | 2-3 |
Matisse Thybulle | 25 | 4 | 3 | 0 | 1-5 | 0-2 |
Paul Reed | 8 | 7 | 4 | 1 | 3-6 | 1-1 |
Shake Milton | 24 | 0 | 3 | 5 | 0-6 | 0-2 |
Tobias Harris | 29 | 16 | 3 | 3 | 5-10 | 4-5 |
Tyrese Maxey | 29 | 4 | 1 | 1 | 2-7 | 0-2 |