| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Bertans | 9 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 |
Dorian Finney-Smith | 34 | 11 | 7 | 0 | 4-7 | 3-5 |
Dwight Powell | 32 | 14 | 4 | 2 | 6-9 | 0-0 |
Frank Ntilikina | 9 | 3 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Brown Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Danny Green | 31 | 3 | 1 | 0 | 1-6 | 1-6 |
| 2 |
| 2 |
| 1-2 |
| 1-2 |
Jalen Brunson | 33 | 24 | 3 | 4 | 10-14 | 2-3 |
Josh Green | 20 | 7 | 4 | 0 | 3-6 | 1-2 |
Luka Doncic | 35 | 17 | 7 | 10 | 5-20 | 2-10 |
Marquese Chriss | 8 | 2 | 1 | 0 | 1-2 | 0-0 |
Maxi Kleber | 19 | 6 | 2 | 0 | 2-4 | 2-4 |
Spencer Dinwiddie | 36 | 12 | 8 | 2 | 4-12 | 0-4 |
Sterling Brown | 3 | 2 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Trey Burke | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 |
| 13 |
| 8 |
| 7 |
| 0 |
| 3-5 |
| 0-0 |
Furkan Korkmaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Georges Niang | 27 | 12 | 5 | 1 | 4-8 | 4-7 |
Isaiah Joe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 |
James Harden | 42 | 24 | 7 | 12 | 6-14 | 3-8 |
Joel Embiid | 34 | 32 | 8 | 4 | 11-20 | 2-6 |
Matisse Thybulle | 21 | 10 | 2 | 0 | 3-3 | 2-2 |
Paul Reed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Shake Milton | 13 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Tobias Harris | 24 | 14 | 4 | 3 | 6-9 | 2-3 |
Tyrese Maxey | 31 | 8 | 2 | 3 | 3-9 | 2-5 |