| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Len | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Anthony Gill | 11 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Bradley Beal | 40 | 32 | 7 | 5 | 10-23 | 2-7 |
Chandler Hutchison | 2 | 2 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | 39 | 19 | 10 | 11 | 7-11 | 0-0 |
Danny Green | 29 | 5 | 4 | 2 | 2-7 | 1-5 |
| 1 |
| 0 |
| 1-1 |
| 0-0 |
Daniel Gafford | 29 | 8 | 7 | 0 | 3-4 | 0-0 |
Garrison Mathews | 3 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Isaac Bonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Ish Smith | 26 | 9 | 4 | 2 | 4-8 | 1-2 |
Raul Neto | 30 | 8 | 0 | 3 | 3-6 | 2-3 |
Robin Lopez | 17 | 7 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 |
Rui Hachimura | 43 | 21 | 6 | 2 | 8-13 | 1-3 |
Russell Westbrook | 38 | 24 | 8 | 10 | 7-20 | 2-5 |
| 16 |
| 12 |
| 8 |
| 2 |
| 2-2 |
| 0-0 |
Furkan Korkmaz | 14 | 10 | 1 | 0 | 4-8 | 2-5 |
George Hill | 14 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 |
Isaiah Joe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Matisse Thybulle | 16 | 7 | 0 | 0 | 3-5 | 1-3 |
Mike Scott | 5 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 |
Paul Reed | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Rayjon Tucker | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Seth Curry | 31 | 30 | 0 | 2 | 10-17 | 3-6 |
Shake Milton | 7 | 2 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
Tobias Harris | 37 | 28 | 9 | 6 | 9-17 | 2-5 |
Tyrese Maxey | 26 | 13 | 6 | 2 | 6-14 | 0-2 |