
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Bogdanovic | 28 | 21 | 4 | 4 | 7-16 | 3-9 |
Buddy Hield | 36 | 18 | 2 | 5 | 4-14 | 3-7 |
Cory Joseph | 36 | 10 | 2 | 5 | 5-10 | 0-1 |
Dewayne Dedmon | 12 | 7 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Schofield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Bradley Beal | 41 | 20 | 3 | 8 | 8-18 | 2-6 |
| 0 |
| 1 |
| 2-6 |
| 1-4 |
Harrison Barnes | 35 | 26 | 4 | 1 | 7-8 | 3-3 |
Justin James | 16 | 5 | 1 | 1 | 2-3 | 1-2 |
Nemanja Bjelica | 29 | 6 | 12 | 3 | 3-11 | 0-4 |
Richaun Holmes | 36 | 16 | 10 | 1 | 7-9 | 0-0 |
Yogi Ferrell | 12 | 4 | 4 | 1 | 2-4 | 0-1 |
| 5 |
| 3 |
| 1 |
| 0 |
| 1-2 |
| 0-1 |
Davis Bertans | 29 | 12 | 6 | 2 | 4-10 | 4-9 |
Isaac Bonga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 |
Isaiah Thomas | 29 | 17 | 2 | 2 | 6-11 | 4-7 |
Ish Smith | 24 | 7 | 5 | 3 | 3-9 | 1-4 |
Jordan McRae | 24 | 12 | 3 | 4 | 4-9 | 1-2 |
Justin Robinson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Moritz Wagner | 19 | 12 | 11 | 4 | 6-9 | 0-2 |
Rui Hachimura | 23 | 7 | 4 | 1 | 2-7 | 1-2 |
Thomas Bryant | 28 | 14 | 8 | 2 | 7-10 | 0-0 |
Troy Brown Jr. | 15 | 0 | 2 | 3 | 0-6 | 0-1 |