
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Unai Bilbao | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
Kevin Castañeda | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — |
Ignacio Rivero | 0 | 0 |
| Player | G | A | SOG | YC | RC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Emiliano Gomez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Esteban Lozano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Alonso Ramirez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |