| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Portis | 12 | 2 | 5 | 0 | 1-8 | 0-2 |
Brook Lopez | 37 | 14 | 7 | 2 | 5-11 | 3-6 |
Bryn Forbes | 17 | 1 | 1 | 0 | 0-10 | 0-6 |
Donte DiVincenzo | 36 | 20 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Simmons | 45 | 13 | 10 | 12 | 6-16 | 1-1 |
Danny Green | 35 | 18 | 6 | 0 | 6-15 | 6-14 |
| 8 |
| 5 |
| 7-16 |
| 4-9 |
Giannis Antetokounmpo | 43 | 32 | 15 | 5 | 13-22 | 1-5 |
Jrue Holiday | 41 | 19 | 6 | 6 | 7-14 | 1-5 |
Khris Middleton | 40 | 15 | 4 | 2 | 6-16 | 0-4 |
Pat Connaughton | 34 | 6 | 12 | 2 | 2-4 | 0-2 |
Thanasis Antetokounmpo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| 30 |
| 13 |
| 15 |
| 0 |
| 6-11 |
| 0-0 |
Furkan Korkmaz | 20 | 11 | 2 | 2 | 3-6 | 3-4 |
Matisse Thybulle | 20 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 |
Mike Scott | 10 | 0 | 1 | 0 | 0-5 | 0-5 |
Seth Curry | 26 | 10 | 4 | 3 | 4-11 | 2-8 |
Shake Milton | 20 | 15 | 3 | 4 | 7-15 | 1-3 |
Tobias Harris | 44 | 19 | 9 | 4 | 8-23 | 1-4 |
Tony Bradley | 16 | 6 | 6 | 2 | 3-4 | 0-0 |