
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Drummond | 22 | 12 | 12 | 2 | 6-11 | 0-1 |
Cedi Osman | 30 | 16 | 10 | 2 | 5-7 | 3-5 |
Collin Sexton | 34 | 25 | 2 | 2 | 8-17 | 2-6 |
Dante Exum | 24 | 10 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Beal | 34 | 26 | 3 | 1 | 9-28 | 1-10 |
Davis Bertans | 26 | 10 | 8 | 2 | 2-7 | 2-7 |
| 1 |
| 0 |
| 4-4 |
| 1-1 |
Darius Garland | 36 | 15 | 2 | 4 | 6-11 | 2-4 |
Kevin Love | 23 | 9 | 1 | 1 | 3-8 | 2-5 |
Kevin Porter Jr. | 13 | 3 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 |
Larry Nance Jr. | 26 | 13 | 6 | 2 | 5-11 | 1-3 |
Matthew Dellavedova | 7 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Tristan Thompson | 26 | 10 | 11 | 4 | 5-8 | 0-1 |
| 16 |
| 5 |
| 5 |
| 2 |
| 1-3 |
| 0-0 |
Isaac Bonga | 20 | 5 | 2 | 1 | 2-3 | 0-1 |
Ish Smith | 30 | 5 | 5 | 6 | 2-12 | 1-5 |
Jerome Robinson | 14 | 9 | 2 | 2 | 4-8 | 1-2 |
Moritz Wagner | 16 | 4 | 5 | 1 | 2-7 | 0-1 |
Rui Hachimura | 30 | 17 | 7 | 3 | 7-13 | 1-3 |
Shabazz Napier | 18 | 8 | 1 | 4 | 3-8 | 2-6 |
Thomas Bryant | 16 | 8 | 5 | 0 | 4-7 | 0-0 |
Troy Brown Jr. | 20 | 11 | 4 | 2 | 5-10 | 1-2 |