| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Gordon | 23 | 12 | 6 | 2 | 5-12 | 2-6 |
Bruce Brown | 19 | 4 | 1 | 0 | 2-6 | 0-1 |
Christian Braun | 30 | 5 | 5 | 2 | 2-5 | 1-1 |
DaRon Holmes II | 13 | 6 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Anfernee Simons | 26 | 15 | 4 | 2 | 6-9 | 3-4 |
Baylor Scheierman | 4 | 1 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 |
| 2 |
| 1 |
| 2-6 |
| 2-5 |
Jalen Pickett | 21 | 7 | 4 | 2 | 3-6 | 1-3 |
Jamal Murray | 37 | 22 | 8 | 17 | 8-18 | 3-9 |
Peyton Watson | 37 | 30 | 6 | 2 | 10-15 | 6-7 |
Spencer Jones | 9 | 2 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 |
Tim Hardaway Jr. | 26 | 14 | 2 | 0 | 4-9 | 4-8 |
Zeke Nnaji | 25 | 12 | 2 | 1 | 3-9 | 1-3 |
| 34 |
| 17 |
| 4 |
| 4 |
| 7-19 |
| 3-12 |
Hugo Gonzalez | 21 | 3 | 4 | 0 | 1-4 | 1-2 |
Jaylen Brown | 34 | 33 | 7 | 4 | 14-29 | 4-6 |
Jordan Walsh | 14 | 1 | 1 | 1 | 0-2 | 0-1 |
Luka Garza | 19 | 11 | 5 | 0 | 5-5 | 1-1 |
Neemias Queta | 24 | 6 | 20 | 0 | 3-8 | 0-0 |
Payton Pritchard | 34 | 17 | 5 | 2 | 5-13 | 1-6 |
Sam Hauser | 30 | 6 | 2 | 2 | 2-6 | 2-6 |