
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Al Horford | 29 | 11 | 5 | 1 | 4-8 | 3-5 |
Ben Simmons | 36 | 17 | 5 | 10 | 8-10 | 0-0 |
Furkan Korkmaz | 20 | 8 | 1 | 1 | 3-6 | 2-4 |
James Ennis III | 17 | 2 |
| Player | MIN | PTS | REB | AST | FG | 3PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Beal | 38 | 26 | 10 | 4 | 7-24 | 1-4 |
Chris Chiozza | 11 | 0 | 1 | 6 | 0-4 | 0-0 |
| 0 |
| 2 |
| 0-0 |
| 0-0 |
Joel Embiid | 35 | 26 | 21 | 1 | 7-12 | 1-2 |
Matisse Thybulle | 31 | 5 | 1 | 6 | 2-4 | 1-3 |
Mike Scott | 18 | 0 | 3 | 1 | 0-3 | 0-2 |
Raul Neto | 12 | 11 | 1 | 0 | 4-5 | 3-4 |
Tobias Harris | 40 | 33 | 7 | 3 | 13-28 | 3-8 |
Trey Burke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 |
| 37 |
| 25 |
| 1 |
| 0 |
| 9-16 |
| 7-13 |
Ian Mahinmi | 13 | 7 | 5 | 0 | 2-5 | 0-0 |
Isaac Bonga | 20 | 2 | 1 | 2 | 0-1 | 0-1 |
Ish Smith | 34 | 19 | 1 | 8 | 7-11 | 2-2 |
Moritz Wagner | 26 | 5 | 11 | 1 | 2-6 | 0-4 |
Rui Hachimura | 43 | 27 | 7 | 0 | 11-18 | 1-3 |
Troy Brown Jr. | 18 | 8 | 4 | 4 | 3-5 | 0-0 |