| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Tyler Huntley | 17/29 | 193 | 2 | 2 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Derrick Vickers | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jaylen Dixon | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Huntley | 14 | 2 | 0 | 18 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Brant Kuithe | 2 | 22 | 0 | 20 |
Cole Fotheringham | 2 | 16 | 0 | 10 |
Demari Simpkins | 2 | 19 | 0 | 10 |
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT |
|---|---|---|---|---|
Justin Herbert | 14/26 | 193 | 1 | 0 |
| Player | CAR | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
CJ Verdell | 18 | 208 |
| 19 |
| 113 |
| 0 |
| 42 |
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 3 |
Devin Brumfield | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jaylen Dixon | 1 | 20 | 0 | 20 |
Samson Nacua | 2 | 39 | 1 | 25 |
Solomon Enis | 2 | 16 | 0 | 11 |
Zack Moss | 4 | 57 | 1 | 24 |
| 3 |
| 70 |
Cyrus Habibi-Likio | 9 | 27 | 0 | 10 |
Justin Herbert | 7 | 20 | 0 | 13 |
Penei Sewell | 1 | 1 | 0 | 1 |
Travis Dye | 3 | 13 | 0 | 8 |
| Player | REC | YDS | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|
Bryan Addison | 2 | 14 | 0 | 9 |
Hunter Kampmoyer | 1 | 5 | 0 | 5 |
Jaylon Redd | 3 | 35 | 0 | 15 |
Johnny Johnson III | 6 | 87 | 1 | 45 |
Juwan Johnson | 2 | 52 | 0 | 50 |